Značilnosti:
1. Stabilen zožen žep za optimalen pretok zraka
2. Zelo nizek padec tlaka z zelo nizko porabo energije
3. Poliuretanski kolektor, hermetično tesnilo med filtrirnim medijem in kolektorjem za preprečevanje obvoda in izboljšanje notranje klime
4. Robustna in lahka poliuretanska oblikovana glava za enostavno rokovanje in vzdrževanje
Specifikacije:
Okvir: dvokomponentni poliuretan
Medij: Sintetični
Tesnilo: poliuretan
Največji končni padec tlaka: 3000 Pa
Najvišja temperatura: 65 °C
Najvišja relativna vlažnost: 90 %
| Vrsta | Učinkovitost | Mejne dimenzije | Število vrečk | Učinkovito območje filtracije | Začetni upor / Prostornina zraka | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grobo 90 % | 592*592*600 | 6 | 4,7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grobo 90 % | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grobo 90 % | 592*592*600 | 8 | 6,0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grobo 90 % | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grobo 90 % | 490*592*650 | 6 | 4,5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70 % | 592*592*550 | 8 | 6,0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70 % | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70 % | 490*592*550 | 6 | 4,5 | 90 | 2800 |
|
|
Nasveti:prilagojeno glede na specifikacije in zahteve strank







